
Nickname: KJ
Mitglied seit: 2020
Bowlingspieler seit: 2005
Rechtshänder
Lieblingsball: Storm: Second Dimension
Höchstes Einzelspiel: 300
Höchste offizielle 3-er Serie: 801/267,00
Höchste offizielle 6-er Serie: 1.449/241,50
Ranglistenschnitt 2005/2006: 176,12 auf 58 Spiele
Ranglistenschnitt 2006/2007: 187,40 auf 85 Spiele
Ranglistenschnitt 2007/2008: 188,51 auf 96 Spiele
Ranglistenschnitt 2008/2009: 198,95 auf 134 Spiele
Ranglistenschnitt 2009/2010: 206,11 auf 171 Spiele
Ranglistenschnitt 2010/2011: 207,52 auf 170 Spiele
Ranglistenschnitt 2011/2012: 192,16 auf 72 Spiele
Ranglistenschnitt 2012/2013: 209,79 auf 129 Spiele
Ranglistenschnitt 2013/2014: 202,11 auf 70 Spiele
Ranglistenschnitt 2014/2015: 201,52 auf 67 Spiele
Ranglistenschnitt 2015/2016: 212,48 auf 99 Spiele
Ranglistenschnitt 2016/2017: 206,68 auf 79 Spiele
Ranglistenschnitt 2017/2018: 198,60 auf 48 Spiele
Ranglistenschnitt 2018/2019: 200,34 auf 44 Spiele
Ranglistenschnitt 2019/2020: 205,36 auf 44 Spiele
Ranglistenschnitt 2020/2021: 179,00 auf 9 Spiele
Ranglistenschnitt 2021/2022: 198,48 auf 23 Spiele
Hobbies (außer Bowling): Ausdauersport, Fussball, Zeit mit Familie und Hund
Bisherige Vereine (aktiv):
- BSV Unna
- BSG VEST Recklinghausen
Persönliche Erfolge:
- 3. Platz WDM Junioren Einzel 2011 und damit verbunden die Teilnahme an der DM
- 3. Platz WDM Juniren Doppel 2011 und damit verbunden die Teilnahme an der DM
- 1. Platz NRW Jugend-/Juniorenturnier 2011
- 1. Platz NRW Cup 2010
- 2. Platz LM Jugend Doppel 2009
- Teilnahme DM Junioren 2011
- Bundesligakader Recklinghausen 2011
- 2. Platz WBU Vereinspokal 2011
- Mehrfacher Vereinsmeister
- Einige 1. und 2. Plätze bei kleineren Turnieren
- Meister NRW-Liga 2022/2023
- Westdeutscher Meister Doppel 2023