Nickname:

Mitglied seit: 2018

Bowlingspieler seit:

Linkshänder

Lieblingsball:

Höchstes Einzelspiel: 300

Höchste offizielle 3-er Serie:

Höchste offizielle 6-er Serie:

Ranglistenschnitt 2005/2006: 167,41 auf 60 Spiele

Ranglistenschnitt 2006/2007: 185,34 auf 101 Spiele

Ranglistenschnitt 2007/2008: 185,78 auf 95 Spiele

Ranglistenschnitt 2008/2009: 186,59 auf 64 Spiele

Ranglistenschnitt 2009/2010: 195,25 auf 93 Spiele

Ranglistenschnitt 2010/2011: 189,53 auf 32 Spiele

Ranglistenschnitt 2011/2012: 190,70 auf 30 Spiele

Ranglistenschnitt 2017/2018: 187,23 auf 22 Spiele

Ranglistenschnitt 2018/2019: 186,04 auf 85 Spiele

Ranglistenschnitt 2019/2020: 189,68 auf 101 Spiele

Ranglistenschnitt 2020/2021: 192,23 auf 30 Spiele

Ranglistenschnitt 2021/2022: 180,78 auf 36 Spiele

Ranglistenschnitt 2022/2023: 192,94 auf 127 Spiele

Ranglistenschnitt 2023/2024: 192,66 auf 106 Spiele

Bisherige Vereine (aktiv):

  • BOA Team Spich
  • BV Düsseldorf (BV Düsseldorf 63)

Hobbies (außer Bowling):

Persönliche Erfolge:

  • Meister Landesliga 2021/2022
  • Meister Verbandsliga 2022/2023
  • Meister Senioren-Trioliga 2023