Nickname:  Der Unglaubliche

Mitglied seit: 2008

Bowlingspieler seit 2008

Rechtshänder

Lieblingsball: keinen speziellen

Höchstes Spiel: 279

Höchste offizielle  3-er Serie: 663/221,0

Höchste offizielle 6-er Serie: 1169/194,83

Ranglistenschnitt 2008/2009: 153,11 auf 45 Spiele

Ranglistenschnitt 2009/2010: 166,73 auf 48 Spiele

Ranglistenschnitt 2010/2011: 170,64 auf 14 Spiele

Ranglistenschnitt 2011/2012: 175,00 auf 65 Spiele

Ranglistenschnitt 2012/2013: 177,14 auf 28 Spiele

Ranglistenschnitt 2014/2015: 170,89 auf 39 Spiele

Ranglistenschnitt 2014/2015: 179,55 auf 43 Spiele

Ranglistenschnitt 2015/2016: 174,49 auf 61 Spiele

Ranglistenschnitt 2016/2017: 178,98 auf 45 Spiele

Ranglistenschnitt 2017/2018: 171,04 auf 49 Spiele

Ranglistenschnitt 2018/2019: 175,89 auf 27 Spiele

Ranglistenschnitt 2019/2020: 166,91 auf 22 Spiele

Ranglistenschnitt 2020/2021: 163,33 auf 6 Spiele

Ranglistenschnitt 2021/2022: 169,45 auf 11 Spiele

Ranglistenschnitt 2023/2024: 157,75 auf 36 Spiele

Bisherige Vereine (aktiv):

Hobbies (außer Bowling): Internet; Schach; lesen; reisen;

Persönliche Erfolge:

  • Meister Bezirksliga NRW im Team 2009/2010