Vereinsmeisterschaft 2009

Vereinsmeisterschaft 2009

Die Vorrunden der Vereinsmeisterschaft 2009 sind abgeschlossen und die ersten Entscheidungen sind gefallen.

Die Plätze 1-16 bei den Herren und die Plätze 1-6 bei den Damen haben sich für die Finalspiele qualifiziert.

Das Finale findet am 28. Juni 2009 um 10:00 Uhr im Bowlingcenter Bonn statt.

Rang Name Vorname Pins Spiele Durchschnitt
1 Babucke Hansjörg 3769 18 209,39
2 Kirschbaum Jürgen 3758 18 208,78
3 Sanders Lambert 3748 18 208,22
4 Wischeid Patrick 3729 18 207,17
5 Mattila Eero 3690 18 205,00
6 Weber Matthias 3676 18 204,22
7 Kurth Michael 3496 18 194,22
8 Landau Ralf 3420 18 190,00
9 Manthei Klaus 3353 18 186,28
10 Barth Harald 3323 18 184,61
11 Marten Glenn 3294 18 183,00
12 Fichtner Wolfgang 3287 18 182,61
13 Oette Ekkehard 3227 18 179,28
14 Marten Kai 3197 18 177,61
15 Sanders Alfred 3178 18 176,56
16 Rüssel Rene 3158 18 175,44
17 Uelfer Michael 3142 18 174,56
18 Alsaadi Akram 3133 18 174,06
19 Paul Jens 3023 18 167,94
20 Trösch Lars 3017 18 167,61
21 Langel Heinz 2916 18 162,00
22 Malysiak Stanislaw 1160 6 193,33
23 Niebeling Thomas 1157 6 193,00
24 Weickert Christoph 1977 12 164,75
25 Fussel Dirk 1950 12 162,50
25 Sperling Henning 2113 12 176,08
Rang Name Vorname Pins Spiele Durchschnitt
1 Weber Gabriele 3217 18 178,72
2 Malysiak Angela 3166 18 175,89
3 Frick Susann 2970 18 165,00
4 Malysiak Anna 2951 18 163,94
5 Lamm Gabriele 2816 18 156,44
6 Krentel Nadja 2586 18 143,67
7 Merten Melanie 2544 18 141,33
8 Hasenbeck Andrea 2368 18 131,56