DSC_7726a

Nickname:

Mitglied seit: 2014

Bowlingspieler seit 2013

Rechtshänder

Lieblingsball:

Höchstes Spiel: 245

Höchste offizielle  3-er Serie:

Höchste offizielle 6-er Serie:

Ranglistenschnitt 2014/2015: 154,21 auf 28 Spiele

Ranglistenschnitt 2015/2016: 161,11 auf 46 Spiele

Ranglistenschnitt 2016/2017: 149,83 auf 30 Spiele

Ranglistenschnitt 2017/2018: 158,54 auf 41 Spiele

Ranglistenschnitt 2018/2019: 175,54 auf 43 Spiele

Ranglistenschnitt 2019/2020: 163,86 auf 21 Spiele

Bisherige Vereine (aktiv):

Hobbies (außer Bowling):

Persönliche Erfolge: