Nickname: Danny

Mitglied seit: 01.06.2018

Bowlingspieler seit: 2011

Rechtshänder

Lieblingsball:

Höchstes Spiel: 280

Höchste offizielle 3-er Serie:

Höchste offizielle 6-er Serie:

Ranglistenschnitt 2012/2013: 161,87 auf 39 Spiele

Ranglistenschnitt 2013/2014: 174,76 auf 30 Spiele

Ranglistenschnitt 2014/2015: 174,54 auf 59 Spiele

Ranglistenschnitt 2015/2016: 181,98 auf 68 Spiele

Ranglistenschnitt 2016/2017: 181,58 auf 58 Spiele

Ranglistenschnitt 2018/2019: 181,76 auf 72 Spiele

Ranglistenschnitt 2019/2020: 166,79 auf 47 Spiele

Ranglistenschnitt 2022/2023: 157,14 auf 14 Spiele

Bisherige Vereine (aktiv):

  • BSC Strikers Köln

Hobbies (außer Bowling):  Fussball, Musik

Persönliche Erfolge: