Nickname:

Mitglied seit: 2019

Bowlingspieler seit: 2002

Rechtshänder

Lieblingsball: Keinen Besonderen

Höchstes Einzelspiel: 299

Höchste offizielle 3-er Serie: 654/218,0

Höchste offizielle 6-er Serie: 1.231/205,17

Ranglistenschnitt 2005/2006: 169,37 auf 27 Spiele

Ranglistenschnitt 2006/2007: 182,79 auf 24 Spiele

Ranglistenschnitt 2007/2008: 182,79 auf 24 Spiele

Ranglistenschnitt 2008/2009: 199,03 auf 32 Spiele

Ranglistenschnitt 2009/2010: 184,78 auf 51 Spiele

Ranglistenschnitt 2010/2011: 190,45 auf 24 Spiele

Ranglistenschnitt 2012/2013: 170,83 auf 18 Spiele

Ranglistenschnitt 2019/2020: 182,73 auf 11 Spiele

Ranglistenschnitt 2020/2021: 177,66 auf 6 Spiele

Ranglistenschnitt 2021/2022: 180,19 auf 36 Spiele

Ranglistenschnitt 2022/2023: 175,00 auf 33 Spiele

Bisherige Vereine (aktiv):
BVK Kaiserslautern (bis 2010)

STV Voslap Wilhelmshaven (bis 2013)

Hobbies (außer Bowling):

Persönliche Erfolge:

  • Meister Verbandsliga 2021/2022