Nickname: Chris
Mitglied seit: 2016
Bowlingspieler seit: 1986
Rechtshänder
Lieblingsball: Roto Grip „Nomad Dagger“
Höchstes Einzelspiel: 300
Höchste offizielle 3-er Serie: 746
Höchste offizielle 6-er Serie: 1.484
Ranglistenschnitt 2005/2006: 193,54 auf 72 Spiele
Ranglistenschnitt 2006/2007: 195,83 auf 87 Spiele
Ranglistenschnitt 2007/2008: 192,37 auf 82 Spiele
Ranglistenschnitt 2008/2009: 196,86 auf 145 Spiele
Ranglistenschnitt 2009/2010: 194,30 auf 98 Spiele
Ranglistenschnitt 2010/2011: 192,41 auf 175 Spiele
Ranglistenschnitt 2011/2012: 190,43 auf 105 Spiele
Ranglistenschnitt 2012/2013: 195,67 auf 78 Spiele
Ranglistenschnitt 2013/2014: 194,73 auf 151 Spiele
Ranglistenschnitt 2014/2015: 180,10 auf 50 Spiele
Ranglistenschnitt 2015/2016:180,07 auf 60 Spiele
Ranglistenschnitt 2017/2018: 179,06 auf 239 Spiele
Ranglistenschnitt 2017/2018: 178,22 auf 120 Spiele
Ranglistenschnitt 2018/2019: 179,31 auf 75 Spiele
Ranglistenschnitt 2019/2020: 175,06 auf 102 Spiele
Ranglistenschnitt 2021/2022: 167,38 auf 8 Spiele
Bisherige Vereine (aktiv):
- BV Düsseldorf
- BV Detmold
- Team Astro Bowler
- BV Krefeld/Neuss
Hobbies (außer Bowling): Tennis, Motorrad, Modellbau
Persönliche Erfolge:
- Mehrere Jahre 1. und 2. Bundesliga
- Teilnahme in holländischer Liga
- Turniersiege und vordere Platzierungen (auch bei A-Turnieren) im In- und Ausland
- Teilnahme an Deutschen Meisterschaften
- Stadtmeister Duisburg
- Vereinsmeister CIB Cologne 2019